login Giriş / reg Qeydiyyat
 Ekran ölçüləri üzrə statistika - fotub.net
# Ekran Say % nisbeti
1 360x800 17 14.05 %
2 412x915 9 7.44 %
3 1366x720 7 5.79 %
4 674x842 7 5.79 %
5 412x892 6 4.96 %
6 1024x768 5 4.13 %
7 384x857 5 4.13 %
8 384x832 5 4.13 %
9 384x854 4 3.31 %
10 320x570 4 3.31 %
11 412x846 4 3.31 %
12 393x873 4 3.31 %
13 385x854 4 3.31 %
14 1360x728 3 2.48 %
15 360x780 3 2.48 %
16 1600x860 2 1.65 %
17 360x640 2 1.65 %
18 1366x728 2 1.65 %
19 375x667 2 1.65 %
20 414x896 2 1.65 %
1
2
3


Geri

Reklamlar