login Giriş / reg Qeydiyyat
 Ölkələr üzrə statistika - postex.xyz
# Söz Say % nisbeti
1 Russian 55 36.67 %
2 English 44 29.33 %
3 Spanish; Castilian 9 6 %
4 Turkish 6 4 %
5 Hebrew (modern) 4 2.67 %
6 Japanese (ja) 4 2.67 %
7 Norwegian Bokmål 3 2 %
8 Swedish 3 2 %
9 Portuguese 3 2 %
10 German 3 2 %
11 Arabic 2 1.33 %
12 Polish 2 1.33 %
13 French 2 1.33 %
14 Ukrainian 2 1.33 %
15 Persian 1 0.67 %
16 Czech 1 0.67 %
17 Uzbek 1 0.67 %
18 Greek, Modern 1 0.67 %
19 Azerbaijani 1 0.67 %
20 Dutch 1 0.67 %
1
2


Geri

Reklamlar