login Giriş / reg Qeydiyyat
 Ölkələr üzrə statistika - fotub.net
# Söz Say % nisbeti
1 English 54 32.34 %
2 Russian 21 12.57 %
3 Ukrainian 19 11.38 %
4 French 14 8.38 %
5 German 14 8.38 %
6 Spanish; Castilian 9 5.39 %
7 Italian 7 4.19 %
8 Norwegian Bokmål 6 3.59 %
9 Hungarian 4 2.4 %
10 Portuguese 4 2.4 %
11 Danish 3 1.8 %
12 Finnish 2 1.2 %
13 Polish 2 1.2 %
14 Turkish 1 0.6 %
15 Serbian 1 0.6 %
16 Arabic 1 0.6 %
17 Chinese 1 0.6 %
18 Lithuanian 1 0.6 %
19 Uzbek 1 0.6 %
20 Czech 1 0.6 %
1
2


Geri

Reklamlar