login Giriş / reg Qeydiyyat
 Ölkələr üzrə statistika - fotub.net
# Söz Say % nisbeti
1 English 58 32.95 %
2 Russian 22 12.5 %
3 Ukrainian 19 10.8 %
4 French 14 7.95 %
5 German 14 7.95 %
6 Spanish; Castilian 9 5.11 %
7 Norwegian Bokmål 8 4.55 %
8 Italian 7 3.98 %
9 Hungarian 5 2.84 %
10 Portuguese 4 2.27 %
11 Polish 3 1.7 %
12 Danish 3 1.7 %
13 Finnish 2 1.14 %
14 Slovak 1 0.57 %
15 Turkish 1 0.57 %
16 Serbian 1 0.57 %
17 Arabic 1 0.57 %
18 Chinese 1 0.57 %
19 Lithuanian 1 0.57 %
20 Uzbek 1 0.57 %
1
2


Geri

Reklamlar